最新文章
冷庫(kù)安裝專(zhuān)線(xiàn):021-67755005
您的位置: 首頁(yè) >> 新聞資訊 >> 冷庫(kù)知識(shí)
上海開(kāi)冉制冷工程公司-冷庫(kù)工程價(jià)格預(yù)算
用戶(hù)單位: | ’-18℃冷凍庫(kù) | |||||
項(xiàng)目名稱(chēng): | 5#車(chē)間冷庫(kù)(20%進(jìn)貨量) | |||||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 備注 |
一、制冷設(shè)備部分 | ||||||
1 | 低溫活塞機(jī)組 | 臺(tái) | 1 | 47735 | 47735 | -25℃,≥41KW |
2 | 并聯(lián)螺桿機(jī)組 | 臺(tái) | 1 | 440810 | 401137 | -5℃,≥440KW |
3 | 冷風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 2 | 6467 | 12934 | 低溫庫(kù) |
4 | 冷風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 39 | 2730 | 106470 | |
5 | 冷風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 20 | 2450 | 49000 | 3-8-13-18 |
二、輔助設(shè)備部分 | ||||||
1 | 蒸發(fā)式冷凝器 | 臺(tái) | 1 | 104676 | 104676 | 寶豐/欣師 |
2 | 冷卻水泵 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 國(guó)標(biāo) |
3 | 桶泵機(jī)組 | 臺(tái) | 1 | 120000 | 120000 | 冰輪 |
4 | 儲(chǔ)液器 | 臺(tái) | 1 | 27000 | 27000 | 奧星/寶豐/合眾 |
5 | 配電柜 | 柜 | 1 | 9500 | 9500 | 定做 |
6 | 冷風(fēng)機(jī)控制柜 | 柜 | 4 | 21400 | 85600 | 定做 |
7 | 低溫截止閥 | 只 | 6 | 510 | 3060 | 埃姆基 |
8 | 低溫過(guò)濾器 | 只 | 3 | 280 | 840 | 國(guó)標(biāo) |
9 | 熱力膨脹閥 | 只 | 2 | 460 | 920 | 丹佛斯 |
10 | 低溫電磁閥 | 只 | 1 | 1300 | 1300 | 丹佛斯 |
11 | 高溫供液電磁閥 | 只 | 17 | 410 | 6970 | 丹佛斯 |
12 | 溫度傳感器 | 套 | 18 | 540 | 9720 | 國(guó)標(biāo) |
13 | 供液截止閥 | 只 | 17 | 190 | 3230 | 埃姆基 |
14 | 回氣截止閥 | 只 | 17 | 240 | 4080 | 埃姆基 |
15 | 監(jiān)控電腦 | 臺(tái) | 1 | 25000 | 25000 | 含溫度集中控制 |
16 | 蒸發(fā)冷安全閥 | 只 | 1 | 380 | 380 | 國(guó)標(biāo) |
17 | 蒸發(fā)冷安全截止閥 | 只 | 1 | 250 | 250 | 國(guó)標(biāo) |
18 | 壓力表 | 只 | 2 | 90 | 180 | 國(guó)標(biāo) |
19 | 壓力表閥 | 只 | 2 | 110 | 220 | 國(guó)標(biāo) |
20 | 放空閥 | 只 | 1 | 210 | 210 | 國(guó)標(biāo) |
三、安裝材料部分 | ||||||
1 | 風(fēng)機(jī)吊支架 | 件 | 60 | 350 | 21000 | |
2 | 管道吊支架 | 噸 | 10 | 5600 | 56000 | |
3 | 供液調(diào)節(jié)站 | 件 | 2 | 5800 | 11600 | |
4 | 回氣調(diào)節(jié)站 | 件 | 2 | 7600 | 15200 | |
5 | 供液及回氣銅管 | 項(xiàng) | 1 | 10000 | 10000 | |
6 | 各規(guī)格無(wú)縫鋼管 | 項(xiàng) | 1 | 150000 | 150000 | |
7 | 酸洗、除污、磷化 | 項(xiàng) | 1 | 20000 | 20000 | |
8 | 彎頭、變徑等 | 批 | 1 | 15000 | 15000 | |
9 | 低溫PVC排水管 | 批 | 1 | 3700 | 3700 | |
10 | 桶泵保溫 | 立方 | 4 | 1200 | 4800 | |
11 | 管道保溫 | 立方 | 60 | 1200 | 72000 | |
12 | 管道外保護(hù)層 | 項(xiàng) | 1 | 5600 | 5600 | |
12 | 電線(xiàn)、電纜 | 項(xiàng) | 1 | 87000 | 87000 | |
13 | 線(xiàn)槽、支架 | 項(xiàng) | 1 | 13000 | 13000 | |
14 | 屏蔽線(xiàn) | 項(xiàng) | 1 | 4500 | 4500 | |
15 | 氮?dú)狻⒑附拥群牟?/span> | 項(xiàng) | 1 | 10000 | 10000 | |
16 | 其他輔助材料 | 項(xiàng) | 1 | 10000 | 10000 | |
四、其他部分 | ||||||
1 | 設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)起吊 | 用戶(hù)負(fù)責(zé) | ||||
2 | 制冷劑 | 噸 | 5 | 27000 | 135000 | |
3 | 冷凍油 | 升 | 200 | 310 | 62000 | |
冷庫(kù)安裝說(shuō)明 | 1、價(jià)格有效時(shí)期為15天; | |||||
2、業(yè)主負(fù)責(zé)內(nèi)容:機(jī)房配電箱、水、電等到位; | ||||||
3、安裝內(nèi)容:包括: | ||||||
制冷機(jī)組就位; | ||||||
制冷管道焊接施工; | ||||||
制冷設(shè)備的控制接線(xiàn); | ||||||
制冷管道的保溫工作。 | ||||||
制冷系統(tǒng)調(diào)試 | ||||||
但不包括: | ||||||
庫(kù)體保溫 | ||||||
庫(kù)房消防設(shè)施; | ||||||
大型設(shè)備地基澆注及二次灌漿; | ||||||
庫(kù)房照明設(shè)施; | ||||||
設(shè)備報(bào)檢業(yè)務(wù)費(fèi)等。 |