最新文章
冷庫(kù)安裝專線:021-67755005
您的位置: 首頁(yè) >> 新聞資訊 >> 冷庫(kù)知識(shí)
經(jīng)??匆?jiàn)好多客戶過(guò)來(lái)咨詢關(guān)于小型冷庫(kù)全套報(bào)價(jià)的問(wèn)題,今天我們?cè)谶@里就聊一下關(guān)于小型冷庫(kù)全套報(bào)價(jià)的一些相關(guān)因素。
我們所說(shuō)的小型冷庫(kù)實(shí)際上是一種根據(jù)冷庫(kù)容量分類的方式。一般把冷庫(kù)容量小于1000噸的儲(chǔ)貨冷庫(kù)視為小型冷庫(kù)。
其實(shí)我們?cè)谥暗暮脦灼恼吕锩娑加薪榻B過(guò)關(guān)于冷庫(kù)貨物的體積轉(zhuǎn)化成容量的計(jì)算方式,這里在老生常談下。1噸蔬菜在冷庫(kù)的存儲(chǔ)空間需要7個(gè)立方米;1噸凍肉在冷庫(kù)的存儲(chǔ)空間則需要4立方米。所以一般所建冷庫(kù)的存貨噸位在小于1000噸時(shí),需要考慮將來(lái)冷庫(kù)內(nèi)需要放置的貨物的密度來(lái)計(jì)算冷庫(kù)的體積,不僅僅是在小型冷庫(kù)全套報(bào)價(jià)中體積是影響冷庫(kù)造價(jià)的一個(gè)重要因素,大中型冷庫(kù)也是同樣的需要遵循這樣的參考依據(jù)。
當(dāng)然小型冷庫(kù)全套報(bào)價(jià)中還涉及到、冷庫(kù)壓縮機(jī)、冷庫(kù)冷風(fēng)機(jī)、電控箱、膨脹閥、蒸發(fā)器、電線、銅管等等。
下面我們就直接來(lái)用更近為一個(gè)客戶做的小型冷庫(kù)全套報(bào)價(jià)單來(lái)說(shuō)明,請(qǐng)查看:
下面我們就直接來(lái)用更近為一個(gè)客戶做的小型冷庫(kù)全套報(bào)價(jià)單來(lái)說(shuō)明,請(qǐng)查看:
小型冷庫(kù)全套報(bào)價(jià)
客戶名稱: | 報(bào)價(jià)單位:上海開(kāi)冉制冷工程公司 | |||||
公司地址: | 公司地址:松江區(qū)滬松公路2028號(hào) | |||||
聯(lián) 系 人: | 聯(lián) 系 人: | |||||
郵件地址: | 郵件地址:[email protected] | |||||
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合價(jià) |
一.庫(kù)房部分 :13m*6.9m *4m | ||||||
小計(jì) | ||||||
二.制冷系統(tǒng) | ||||||
谷輪全封風(fēng)冷冷凝機(jī)組 | ZB95KQ | 谷輪13P | 臺(tái) | 2 | ||
冷風(fēng)機(jī) | DL-125 | 開(kāi)冉 | 臺(tái) | 2 | ||
膨脹閥 | TGEX7.5 | 丹佛斯 | 只 | 2 | ||
球閥 | GBC28S | 鴻森 | 只 | 1 | ||
球閥 | GBC16S | 鴻森 | 只 | 1 | ||
制冷劑 | R22 | 巨化 | 瓶 | 6 | ||
小計(jì) | ||||||
三.電氣系統(tǒng) | ||||||
冷庫(kù)專用控制箱及輔件 | 定做 | 套 | 1 | |||
聲光報(bào)警燈 | 只 | 1 | ||||
溫度控制器 | STC-9200 | 精創(chuàng) | 只 | 1 | ||
溫濕度記錄儀 | 路格 | 只 | 1 | |||
主機(jī)電纜線 | 4*6 | 2 | ||||
冷風(fēng)機(jī)化霜電纜線 | 4*2.5 | 上海起帆 | 項(xiàng) | 2 | ||
冷風(fēng)機(jī)電纜線 | 4*1.5 | 上海起帆 | 項(xiàng) | 2 | ||
傳感器線 | 5*0.75 | 上海起帆 | 項(xiàng) | 2 | ||
信號(hào)線 | 3*1 | 上海起帆 | 項(xiàng) | 2 | ||
電氣輔料 | 套 | 1 | ||||
小計(jì) | ||||||
四.管路系統(tǒng) | ||||||
冷媒連接管道 | ¢28、¢16 | 青島宏泰 | 米 | 40 | ||
其他附件 | 項(xiàng) | 2 | ||||
保溫棉 | 華美 | 項(xiàng) | 2 | |||
冷風(fēng)機(jī)吊裝 | 套 | 2 | ||||
排水管 | 中財(cái) | 項(xiàng) | 1 | |||
風(fēng)機(jī)架、壓縮機(jī)架 | 定做 | 項(xiàng) | 1 | |||
電線管及PVC線槽 | 項(xiàng) | 1 | ||||
小計(jì) | ||||||
五.材料合計(jì) | ||||||
六.材料運(yùn)輸、保險(xiǎn)費(fèi) | 項(xiàng) | 1 | ||||
七.安裝調(diào)試費(fèi)+人工差旅 | ||||||
八.稅金 (*%) | ||||||
合計(jì) |